表示される粒度 | 使用されるダイヤモンド ・cBN粒度 (単位:メッシュ) |
表示される粒度 | 使用されるダイヤモンド ・cBN粒度 (単位:µm) |
20 | 20~30 | 400 | 40~60 |
30 | 30~40 | 500 | 30~40 |
40 | 40~50 | 600 | 20~30 |
50 | 50~60 | 700 | 12~25 |
60 | 60~80 | 800 | 10~20 |
80 | 80~100 | 1000 | 8~16 |
100 | 100~120 | 1200 | 5~12 |
120 | 120~140 | 1500 | 5~10 |
140 | 140~170 | 2000 | 4~8 |
170 | 170~200 | 2500 | 2~6 |
200 | 200~230 | 3000 | 2~4 |
230 | 230~270 | ---- | 1/2~3 |
270 | 270~325 | ---- | 0~1/2 |
325 | 325~400 | ---- | 0~1/4 |
〒211-0004
川崎市中原区新丸子東2-908-8
TEL 044-433-7171
FAX 044-411-0201